Total Products: 0 items
Total Cost: $0.00
$24.21
2007-2017 KTM 125SX, 150SX, 250SXF, 350SXF, 450SXF Aluminum Rear Fender & Airbox Bolts. (Check complete list below for Compatibility)
Clear or Gold Anodized
Machined with the bolt and washer together.
– 7075 Aluminum
– CNC Machined
– Heat Treated
Includes:
(3) Aluminum M6x1.0 KTM Rear Fender & Airbox Bolts
OEM Part # – 77308013010
Fits These Models:
Categories: Main Frame, Main Frame, Main Frame, Main Frame, Main Frame, Main Frame, Main Frame, Main Frame, Main Frame, Subframe, Subframe, Subframe
Fits 62 bikes:
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Husaberg | FE250 | 2013 |
| Husaberg | FE350 | 2013 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 |
| Husaberg | TE 250 | 2012-2013 |
| Husaberg | TE 300 | 2012-2013 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FE 350S | 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2016 |
| Husqvarna | FE 501S | 2015-2016 |
| Husqvarna | TC 85 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2016 |
| KTM | 85 SX | 2013-2017 |
| KTM | 125 SX | 2007-2018 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 SX | 2009-2018 |
| KTM | 150 XC | 2010-2014 |
| KTM | 150 XCW | 2017-2019 |
| KTM | 200 XC | 2008-2009 |
| KTM | 200 XCW | 2008-2016 |
| KTM | 250 EXCF | 2017-2019 |
| KTM | 250 SX | 2007-2017 |
| KTM | 250 SXF | 2007-2017 |
| KTM | 250 XC | 2008-2014 |
| KTM | 250 XCF | 2008-2009, 2011-2017 |
| KTM | 250 XCFW | 2008-2010, 2012-2016 |
| KTM | 250 XCW | 2008-2018 |
| KTM | 250 XCW TPI | 2018-2019 |
| KTM | 300 XC | 2008-2014, 2017 |
| KTM | 300 XCW | 2008-2018 |
| KTM | 300 XCW Six Days | 2014, 2018 |
| KTM | 300 XCW TPI | 2019 |
| KTM | 350 EXCF | 2012-2019 |
| KTM | 350 SXF | 2011-2017 |
| KTM | 350 XCF | 2012-2017 |
| KTM | 350 XCFW | 2012-2016 |
| KTM | 350 XCFW Six Days | 2014, 2016 |
| KTM | 400 XCW | 2009-2010 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2017 |
| KTM | 450 SMR | 2012 |
| KTM | 450 SXF | 2007-2017 |
| KTM | 450 XCF | 2008-2009, 2013-2017 |
| KTM | 450 XCRW | 2008 |
| KTM | 450 XCW | 2009, 2012-2016 |
| KTM | 450 XCWCE | 2010 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXCF | 2017-2018 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 500 XCW | 2012-2016 |
| KTM | 505 SXF | 2007-2008 |
| KTM | 505 XCF | 2008-2009 |
| KTM | 530 EXC | 2011 |
| KTM | 530 XCRW | 2008 |
| KTM | 530 XCW | 2009 |
| Weight | 1 oz |
|---|---|
| Dimensions | 2 × 2 × 2 in |
| MX Year | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MX Make | KTM |
| MX Model | 125SX, 150SX, 250 SX-F, 350 SX-F, 450 SX-F, 200XC, 250XC, 300XC, 500XC |
| MX Section | Main Frame, Subframe |
| Fender Bolt Color | Clear, Orange |

Color: Raw Titanium

Color: Raw Titanium

Color: Raw Titanium

Color: Raw Titanium