Total Products: 0 items
Total Cost: $0.00
$15.00
2015-2025 KTM Aluminum Front Axle Nut. Fits ALL models 85SX and larger. Gold Anodized. (Check complete list below for Compatibility)
– 7075 Aluminum
– Gold Anodized
– CNC Machined
Includes:
(1) Aluminum Front Axle Nut
OEM Part# 70009082000
Fits These Models:
KTM 85SX
2012-2025
KTM 125SX
2015-2025
KTM 125XC
2021-2025
KTM 150SX
2015-2025
KTM 150XCW
2017-2025
KTM 150XCW TPI
2020
KTM 200XCW
2015-2016
KTM 250EXCF
2017-2019
KTM 250SX
2015-2025
KTM 250SXF
2015-2025
KTM 250SXF Factory Edition
2015-2016
KTM 250XC
2018-2019
KTM 250XC TPI
2020-2021
KTM 250XCF
2015-2025
KTM 250XCFW
2016
KTM 250XCW
2016-2018
KTM 250XCW TPI
2018-2021
KTM 300XC
2017-2018
KTM 300XC TPI
2020-2021
KTM 300XCW
2016-2018
KTM 300XCW Six Days
2018
KTM 300XCW TPI
2019-2020
KTM 300XCW TPI Six Days
2020
KTM 350EXCF
2015-2025
KTM 350SXF
2015-2025
KTM 350XCF
2015-2025
KTM 350XCFW
2016, 2021
KTM 350XCFW Six Days
2016
KTM 450EXCF
2020
KTM 450EXCF Six Days
2017
KTM 450EXCF Six Days
2019
KTM 450SXF
2015-2025
KTM 450SXF Factory Edition
2015-2019
KTM 450XCF
2015-2025
KTM 450XCW
2016
KTM 500EXC
2016
KTM 500EXC Six Days
2016
KTM 500EXCF
2017-2025
KTM 500EXCF Six Days
2020
KTM 500XCFW
2021
KTM 500XCW
2016
Categories: Axles, Axles, Axles, Axles, Axles, Axles, Axles & Pivot Bolt, Axles & Pivot Bolt, Axles & Pivot Bolt, Axles, Pivot, Front Wheel, Front Wheel, Front Wheel, Front Wheel, Front Wheel, Front Wheel
Fits 38 bikes:
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | 85 SX | 2012-2025 |
| KTM | 125 SX | 2015-2025 |
| KTM | 125 XC | 2021-2025 |
| KTM | 150 SX | 2015-2025 |
| KTM | 150 XCW | 2017-2025 |
| KTM | 150 XCW TPI | 2020 |
| KTM | 200 XCW | 2015-2016 |
| KTM | 250 EXCF | 2017-2019 |
| KTM | 250 SX | 2015-2025 |
| KTM | 250 SXF | 2015-2025 |
| KTM | 250 XC | 2018-2019 |
| KTM | 250 XCF | 2015-2025 |
| KTM | 250 XCFW | 2016 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2021 |
| KTM | 250 XCW | 2016-2018 |
| KTM | 250 XCW TPI | 2018-2021 |
| KTM | 300 XC | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2021 |
| KTM | 300 XCW | 2016-2018 |
| KTM | 300 XCW Six Days | 2018 |
| KTM | 300 XCW TPI | 2019-2020 |
| KTM | 300 XCW TPI Six Days | 2020 |
| KTM | 350 EXCF | 2015-2025 |
| KTM | 350 SXF | 2015-2025 |
| KTM | 350 XCF | 2015-2025 |
| KTM | 350 XCFW | 2016, 2021 |
| KTM | 350 XCFW Six Days | 2016 |
| KTM | 450 EXCF | 2020 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2017, 2019 |
| KTM | 450 SXF | 2015-2025 |
| KTM | 450 XCF | 2015-2025 |
| KTM | 450 XCW | 2016 |
| KTM | 500 EXC | 2016 |
| KTM | 500 EXCF | 2017-2025 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2020 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 500 XCFW | 2021 |
| KTM | 500 XCW | 2016 |
| Weight | 2 oz |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
| MX Make | KTM |
| MX Model | 250 SX, 85SX, 125SX, 150SX, 250 SX-F, 350 SX-F, 450 SX-F, 200XC, 250XC, 300XC, 350XC, 500XC |
| MX Year | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MX Section | Front Wheel |
| Color | Clear, Gold |

Color: Raw Titanium

Color: Raw Titanium

Color: Raw Titanium


Color: Raw Titanium